|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 6000 € | 3500 € |
Precio en tiendas | 17277.40 € (último precio) | 2669.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 25/05/2023 | 14/10/2015 |
Visitas | 13280 | 23804 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Maestro IV | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS Exmor R filtro pasa-bajo variable |
Tamaño del sensor | Full Frame 24 x 36 mm | Full Frame 35.9x24 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 60.3 MP | 42.2 MP |
Pixeles efectivos | 9520x6336 | 7952x5304 |
Otras resoluciones | 7404x4928, 5288x3518 | 5168x3448, 3984x2656 7952x4472 (16:9) 7072x5304 (4:3) 5296x5296 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (DNG 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW2.3 14 bit), RAW+JPEG |
Captura de video | 8K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4/MOV, H264/H265/ProRes | XAVC S, AVCHD/2, MP4 |
Resolución de video | 8192x4320 y 7680x4320 24/25/30p, 4096x2160 y 3840x2160 hasta 60p, 1920x1080 hasta 120p | 1920x1080 24/25/30p, 50/60i o 50/60p, 1280x720 25/30 o 100/120 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28 mm. (real: 28 mm.) | 35 mm. (real: 35 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 3.2x | 14x |
Tipo de objetivo | Leica Summilux Asph, 11 elementos en 9 grupos, 3 asféricos | Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas |
Estabilizador | sí, óptico | no, solo SteadyShot activo para video |
Aberturas | F:1.7 (minima F:16); anillo de aperturas | F:2 - F:22 |
Adaptador accesorios | 49mm | filtros 49mm. |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 17 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si, LED |
Tipo de enfoque | Por contraste y fase, 315 puntos, 1 punto seleccionable, a caras, táctil | Hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (399 zonas), puntual flexible, central |
Modos de enfoque | AF-S, AF-C | simple, continuo, DMF, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 50-50000, auto | 100-25600 pasos de 1 EV expandible a 50-102400; auto con limite minimo y maximo ajustable |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 120 seg. (1/16000 con obt.electronico); X-sync 1/2000 | 1/4000 a 30 seg. + Bulb |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/-5 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | matricial (1200 zonas), central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 manuales, temperatura de color | auto, 9 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos | si, 7 modos + auto (44 modos) |
Bracketing | 3 o 5 tomas, de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 15 ips, 4 ips con AF | 5 ips con AF tracking |
Temporizador | 2 o 12 seg.; timelapse | 2, 5 o 10 seg (+ 3/5 tomas) |
Control remoto | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 5760000 pixels sensor ocular | electrónico 2 pixels OLED con sensor; optica Zeiss T* |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 0.79x ( efectiva ) | 0.74x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1843200 pixels TFT angulo amplio tactil | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | miniHDMI |
Otras conexiones | -- | conexion accesorios, microfono |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-SCL6 (7.2V 2200 mAh) | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 350 disparos (test CIPA)
| foto: 220 disparos (test CIPA) / 200 con visor video: 50 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla táctil basculat¡nte, con WiFi +Bluetooth | aleacion de magnesio pantalla basculante; con WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientacion |
Dimensiones | 130.0 x 80.0 x 92.6 mm. ( 963 cc. ) | 113.3 x 65.4 x 72.0 mm. ( 534 cc. ) |
Peso | 743 gr. | 507 gr. |