|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 1900 € | 1900 € |
Precio en tiendas | 1599.00 € (último precio) | 2022.06 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 12/09/2023 | 15/02/2018 |
Visitas | 25866 | 45920 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine | X-Processor Pro |
Tipo de sensor | BSI MOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS X-Trans III Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 25 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 5776x4336 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4096x3072, 2944x2208 5776x3848 (3:2), 5776x3248 (16:9), 4336x4336(1:1) | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin perdidas), RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | 6K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC y Apple ProRes | MOV (AVC/H.264) |
Resolución de video | 5760x4320 24/30p, 5728x3024 24-60p, 4096x2160 y 3840x2160 24-120p, 1920x1080 hasta 240p | 4096x2160 24p, 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 y 1024x768 24/25/30p o 50/60p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura Fujifilm X |
Estabilizador | 5 ejes Dual IS (mecanico, combinado con lente: hasta 8 pasos) | sí, de 5 ejes hasta 5 pasos |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí |
Tipo de enfoque | Por fase (779 puntos) y contraste (315 zonas), zona única, a caras/ojos, táctil | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase, hasta 91 zonas |
Modos de enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 50 | 200-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 100 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200.000 tomas | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60seg. (1/32000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 seg. a 15 min. + bulb (hasta 60 min.); 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | iAuto | -- |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV |
Disparo continuo | 14 ips hasta 170 RAW o 200 JPEG; 8 ips con AFC y LiveView; 75 ips con obt.electrónico | 8 ips hasta 80 JPEG o 31 RAW; 14 ips con obt. electrónico |
Temporizador | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | por cable o via smartphone | cableado o via WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 3680000 pixels OLED, con sensor ocular, 120fps | electrónico 3690000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% |
Amplificación | 1.60x ( ef. 0.8x ) | 1.12x ( ef. 0.75x ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1840000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil relacion 3:2; basculante en vertical y horizontal |
Vista en vivo | sí | sí |
Otros | -- | LCD superior |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si | sí |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC slot doble: CFexpress B + SDXC UHS-II / U3 incluida: no | SD / SDHC / SDXC slot doble, UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.2 | USB 3.0 |
Salida de vídeo | si | no |
Otras conexiones | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | microHDMI, micro estereo, disparador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: DMW-BLK22 (7.2 V 2200 mAh) | batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | foto: 390 disparos / 1300 en modo ahorro video: 90 minutos (FHD continuo)
| foto: 310 disparos (test CIPA) video: 75 min. (Full HD, continuo)
|
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio; grip opcional con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil multi-basculante. |
Otras características | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación; grip opcional VGP-XH1 |
Dimensiones | 134.3 x 102.3 x 90.1 mm. ( 1238 cc. ) | 139.8 x 97.3 x 85.5 mm. ( 1163 cc. ) |
Peso | 658 gr. | 673 gr. |