| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 06/01/2010 |
| Visitas | 31364 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Captura de imagen |
| Procesador | EXILIM Engine 4.0 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 14.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4320x3240 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2816x2112, 4320x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 - 3 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | AVI-MJPEG sonido WAV |
| Resolución de video | 1280x720 a 30fps, 640x480 a 30 fps, 320x240 a 15 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-240 mm. (real: 4.3-43 mm.) |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos, incluye lentes asfericas |
| Estabilizador | de desplazamiento del sensor |
| Aberturas | F:3.2-5.7 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 15 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 7 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | auto |
| Modos de enfoque | seguimiento, macro, infinito, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 64-3200, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, 42 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 1.6 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460800 pixels Super Clear LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.2 - 5m (angular, ISO auto) 0.5 - 2.8m (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no |
| Memoria interna | 74 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-90
|
| Duración batería | foto: 1000 disparos
|
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 102.5 x 62.1 x 29.3 mm. ( volumen: 187 cc. ) |
| Peso | 162 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Casio Exilim EX-H15 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|