| Datos generales |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 06/06/2012 |
| Visitas | 78799 |
| Valoración | 8.5/10 (de 1 comentario) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Bionz |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor |
| Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 20.0 MP |
| Pixeles efectivos | 5472x3648 |
| Otras resoluciones | 3888x2592, 2592x1944, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | AVCHD/2, MPEG4, audio AC3 estereo |
| Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 ( 50/60p, 50/60i) MPEG4: 1440x1080 o 640x480 a 25/30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-100 mm. (real: 10.4 - 37.1 mm.) |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Zoom digital | 14x |
| Tipo de objetivo | Carl Zeiss VarioSonnar T* - 7 elementos en 6 grupos ( 4 lentes asféricas, iris 7 hojas) |
| Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo |
| Aberturas | F1.8 - 4.9 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 55 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas |
| Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 125-6400 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80/100, sube hasta 25600 en multiframe |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 9 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 13 modos |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
| Disparo continuo | 10 ips; 2.5 ips con AF |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 0.3 - 17.1 m. (angular, ISO auto), 0.55 - 6.3 m. (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
|
| Duración batería | foto: 330 disparos
|
| Datos del cuerpo | aluminio |
| Otras características | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
| Dimensiones | 101.6 x 58.1 x 35.9 mm. ( volumen: 212 cc. ) |
| Peso | 240 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-RX100 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|