| Datos generales |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 22/08/2013 |
| Visitas | 92748 |
| Valoración | 9.33/10 (de 3 comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 6 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 2816x2112, 1600x1200, 4000x2248(16:9), 4000x2664(3:2), 2992x2992(1:1), 2400x3000(4:5) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | RAW |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 + audio AAC |
| Resolución de video | 1920x1080 a 30/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-140 mm. (real: 6.1-30.5 mm.) |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (1 UD y 3 asféricos), filtro ND |
| Estabilizador | sí, IS inteligente, IS dinamico 5 ejes |
| Aberturas | F:1.8 - F:2.8 |
| Adaptador de accesorios | si, FA-DC58D (rosca 58mm) |
| Rango de enfoque | 5 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | Por contraste. Deteccion de caras /AiAF (9 puntos) /Central/FlexiZone/Manual |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE, Seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-12800 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 250 seg. (según modos) |
| Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 7 presets, 2 personalizados, ajuste |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | smart auto (58 modos) |
| Bracketing | 1/3 a 2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Disparo continuo | 12.2 ips hasta 5 tomas, luego 9.3 ips; 5.7 ips con AF, 5.9 ips en LV |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | cableado o vía WiFi |
| Visualización |
| Tipo de visor | óptico |
| Campo del visor | 80% |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 922000 pixels PureColor II G, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, E-TTL |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 50 cm - 7 m (angular) / 4 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-10L
|
| Duración batería | foto: 360 disparos
|
| Datos del cuerpo | aluminio con WiFi |
| Otras características | GPS a traves del móvil |
| Dimensiones | 108.8 x 75.9 x 40.3 mm. ( volumen: 333 cc. ) |
| Peso | 356 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot G16 |