| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 22/08/2013 |
| Visitas | 44523 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 4 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 1600x1200, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 + PCM |
| Resolución de video | 1280x720 a 25 fps, 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-448 mm. (real: 5-80 mm.) |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (1 UD, 1 asférico) |
| Estabilizador | si, optico hasta 2.5 pasos; IS inteligente |
| Aberturas | F:3.5-5.9 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 60 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL, Detección de caras, 1 punto (en el centro), 9 puntos |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-1600, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/3200 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, inteligente automático, 32 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 0.8 ips (0.6 con AF y 0.5 en LiveView) |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.5 - 3.0 m (angular) 0.6 - 2.0 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH
|
| Duración batería | foto: 300 disparos
|
| Datos del cuerpo | -- |
| Otras características | sensor de orientación |
| Dimensiones | 108.0 x 71.0 x 43.9 mm. ( volumen: 337 cc. ) |
| Peso | 251 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX170 IS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|