| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio oficial | 1199.00 € |
| Fecha de anuncio | 16/10/2013 |
| Visitas | 34534 |
| Valoración | 8/10 (de 4 comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Bionz X |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS Exmor R |
| Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 20.0 MP |
| Pixeles efectivos | 5472x3648 |
| Otras resoluciones | 3888x2592, 2592x1944, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | AVCHD/2, MPEG4, audio AC3 estereo |
| Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 ( 24/50/60p, 50/60i) MPEG4: 1440x1080 o 640x480 a 25/30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-200 mm. (real: 8.8 - 73.3 mm.) |
| Zoom óptico | 8.3x |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de objetivo | Carl Zeiss VarioSonnar T* (14 elementos in 11 grupos, 7 lentes asféricas, iris 7 hojas) enfoque SSM + filtro ND |
| Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo |
| Aberturas | F2.8 cte. (minima: F16) |
| Adaptador de accesorios | si, rosca 62mm. |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas |
| Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80, sube hasta 25600 en multiframe |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/3200 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 9 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 13 modos |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
| Disparo continuo | 10 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | si, con smartphone via WiFi |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels |
| Campo del visor | 100% |
| Amplificación | 0.70x |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic basculante +84º -43º |
| Vista en vivo | si |
| Otros | LCD superior |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si |
| Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 1 - 10.2 m. (ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | miniHDMI |
| Otras conexiones | conector accesorios |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-FW50
|
| Duración batería | foto: 420 disparos
|
| Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla basculante y WiFi+NFC |
| Otras características | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo |
| Dimensiones | 129.0 x 88.0 x 102.0 mm. ( volumen: 1158 cc. ) |
| Peso | 813 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|