| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Fecha de anuncio | 07/01/2014 |
| Visitas | 54548 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
| Formato JPEG | 2.3 |
| Otros Formatos | |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC |
| Resolución de video | 1280x720, 640x480 a 30fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 25-875 mm. (real: 4.5 - 157.5 mm.) |
| Zoom óptico | 35x |
| Zoom digital | 2x |
| Estabilizador | si, optico+electrónico |
| Aberturas | F:3 - 5.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 80 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL por contraste |
| Modos de enfoque | Central, Multi AF, Seleccion, Detección de Rostros |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-1600, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. (segun modos) |
| Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, +auto inteligente |
| Bracketing | si |
| Disparo continuo | si |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
| Alcance del flash | 0.8 - 6 m (Angular, ISO Auto) ; 1.5 m - 3 m (Tele, ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 21 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de litio incluida: SLB10A |
| Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi+NFC |
| Dimensiones | 124.5 x 86.4 x 91.4 mm. ( volumen: 983 cc. ) |
| Peso | 512 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Samsung WB1100F |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|