| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Precio oficial | 379.00 € |
| Fecha de anuncio | 12/02/2014 |
| Visitas | 230176 |
| Valoración | 9/10 (de 1 comentario) |
| Página oficial | castellano |
| Captura de imagen |
| Procesador | Bionz X |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 20.2 MP |
| Pixeles efectivos | 5184x3888 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2592x1944, 5184x2920 (16:9), 5184x3456 (2:3), 3888x3888 (1:1) panoramico hasta 11.520x1.080 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | AVCHD V2, MP4, audio AC3 estereo |
| Resolución de video | 1920x1080 25p/30p/50i/60i/50p/60p, 1440x1080 y 640x480 a 25/30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-720 mm. (real: 4.3-129 mm.) |
| Zoom óptico | 30x |
| Zoom digital | 2x |
| Tipo de objetivo | Sony G; 11 elementos en 10 grupos (5 lentes asféricas) |
| Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo |
| Aberturas | F3.5 - 6.3 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 200 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste; inteligente, multipunto, a caras |
| Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-3200 pasos de 1/3 EV auto 80-3200 con minimo y maximo configurable |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/1600 a 4 seg |
| Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 7 presets, manual, kelvin, filtro |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 14 modos + iAuto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 10 ips (hasta 10 tomas) |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD TFT XtraFine Trublack, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, zapata accesorios Sony |
| Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 0.25-5.6m (Angular ISO auto) 2-3m (Tele ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
|
| Duración batería | foto: 380 disparos
|
| Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi (+NFC), sin GPS |
| Otras características | sensor de orientacion visor electrónico opcional |
| Dimensiones | 108.1 x 63.6 x 38.3 mm. ( volumen: 263 cc. ) |
| Peso | 272 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-HX60 |