Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio en tiendas | 415.99 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 16/05/2014 |
Visitas | 54793 |
Valoración | 9.75/10 (de 1 comentario) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Bionz X |
Tipo de sensor | BSI-CMOS Exmor R |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 20.0 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4, AVCHD/2, XAVC S |
Resolución de video | 1920x1080 (24/50/60p, 50/60i), 1280x720 50/60p, 1440x1080 o 640x480 a 25/30 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-70 mm. (real: 8.8 - 25.7 mm.) |
Zoom óptico | 2.9x |
Zoom digital | 11x |
Tipo de objetivo | Zeiss VarioSonnar T* - 10 elementos en 9 grupos ( 9 lentes asféricas, iris 7 hojas) +filtro ND3 |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo |
Aberturas | F1.8 - 2.8 (minima: F11) |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 25 zonas |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras (y ojos) |
Control de exposición |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80/100, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual. temp. color |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + auto (44 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 12 tomas; 2.9 ips con seguimiento de foco |
Temporizador | 2 o 10 seg + 3 o 5 tomas |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels Tru-Finder OLED |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.59x |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic basculante 180º |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | 0.4 - 10.2 m. (angular, ISO auto), 0.4 - 6.5 m. (tele, ISO auto) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI |
Otras conexiones | conector accesorios |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1
|
Duración batería | foto: 320 disparos (230 con visor)
|
Datos del cuerpo | aluminio pantalla basculante; con WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
Dimensiones | 101.6 x 58.1 x 41.0 mm. ( volumen: 242 cc. ) |
Peso | 290 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 III |