| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 15/09/2014 |
| Visitas | 13161 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 6 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 1 nivel |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MP4 H.264 + audio AAC |
| Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-224 mm. (real: 5-40 mm.) |
| Zoom óptico | 8x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 8 elementos en 7 grupos (3 lentes asféricas) |
| Estabilizador | si, IS Inteligente, hasta 2.5 pasos |
| Aberturas | F:3-5.9 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 100 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL por contraste, Detección de caras, 9 puntos, táctil |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 1 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (tactil) |
| Balance de blanco | auto, 5 presets |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, inteligente, 58 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 2.7 ips sin límite |
| Temporizador | 2 a 10 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 2.8", 461000 pixels TFT táctil capacitiva, abatible 180º |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, on/off |
| Alcance del flash | 0.5 - 1.7m (angular) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | no |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-9L
|
| Duración batería | foto: 270 disparos
|
| Datos del cuerpo | -- pantalla táctil basculante; con Wifi (+NFC) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 80.9 x 62.0 x 32.3 mm. ( volumen: 162 cc. ) |
| Peso | 201 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot N2 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|