| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 05/01/2015 |
| Visitas | 43470 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 4+ |
| Tipo de sensor | CMOS-BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 20.2 MP |
| Pixeles efectivos | 5184x3888 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2048x1536, 5184x2912 (16:9), 5184x3456 (3:2), 3888x3888 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MOV H.264 + audio AAC |
| Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) |
| Zoom óptico | 18x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 elementos en 8 grupos (1 lente UD, 2 asféricas) |
| Estabilizador | si, hasta 2.3 pasos; IS Inteligente 4 ejes |
| Aberturas | F:3.8-6.9 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 100 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | TTL por contraste, Detección de caras, 9 puntos, 1 punto central |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, inteligente, 32 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 2.5 ips |
| Temporizador | 2 a 10 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 922000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.5 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | miniHDMI, audio |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH
|
| Duración batería | foto: 270 disparos
|
| Datos del cuerpo | -- con WiFi+NFC (GPS via móvil) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 105.3 x 61.0 x 26.7 mm. ( volumen: 172 cc. ) |
| Peso | 191 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX610 HS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|