| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio en tiendas | 311.87 € (último conocido) |
| Fecha de anuncio | 05/01/2015 |
| Visitas | 80799 |
| Valoración | 9.25/10 (de 1 comentario) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 4+ |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 + PCM |
| Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) |
| Zoom óptico | 50x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 13 elementos en 10 grupos (3 UD, 1 asférico) |
| Estabilizador | si, optico hasta 2.5 pasos; IS Inteligente con IS Dinámico mejorado en 5 ejes |
| Aberturas | F:3.4-6.5 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 130 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste; 9 puntos, 1 punto (en el centro), detección de caras |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200 auto 100-1600 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, inteligente, 32 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 1.6 ips (sin limite); 10 ips en 4 MP |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 461000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.5 - 5.5 m (angular) 1.3 - 3.0 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH
|
| Duración batería | foto: 210 disparos
|
| Datos del cuerpo | -- con WiFi+NFC |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 120.0 x 81.7 x 91.9 mm. ( volumen: 901 cc. ) |
| Peso | 442 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX530 HS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|