| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 05/01/2015 |
| Visitas | 21182 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Venus Engine |
| Tipo de sensor | MOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | 3D MPO |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MP4, AVCHD progressive |
| Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 a 25/30/50/60p, 640x480 a 25/30fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-128 mm. (real: 4.9 - 22.8 mm.) |
| Zoom óptico | 4.6x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmar |
| Estabilizador | sí: Power OIS (óptico) |
| Aberturas | F:3.3 - F:5.9 (+filtro ND) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 5 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | puntual - 1 zona - 23 zonas - a caras |
| Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/1300 a 60 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Inteligente (matricial), Central promediado, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 4 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Manual
|
| Modos de escena | sí, 15 modos |
| Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
| Disparo continuo | 10 ips hasta 7 tomas; 5 ips con AF hasta 100 tomas |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | vía smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.3 - 5.6m (angular/ISO Auto) 0.3 - 3.1m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 10 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | sumergible 13 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: 3,6V, 1250mAh
|
| Duración batería | foto: 370 disparos
|
| Datos del cuerpo | metal resiste golpes, frío, polvo y agua (13m.)
incluye GPS y Wifi (+NFC) |
| Otras características | resiste caidas desde 2m, frío -10ºC y 100Kg de presión. |
| Dimensiones | 109.2 x 67.4 x 28.9 mm. ( volumen: 213 cc. ) |
| Peso | 214 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Panasonic Lumix DMC-FT6 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|