| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 05/01/2015 |
| Visitas | 86410 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Venus Engine |
| Tipo de sensor | MOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" 6.08x4.56 mm. |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2304, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | 3D MPO |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MPEG-4 |
| Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 25/30fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-480 mm. (real: 4.3 - 86 mm.) |
| Zoom óptico | 20x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 12 elementos en 10 grupos (3 lentes asféricas y 2 ED) |
| Estabilizador | sí:Power OIS (óptico) |
| Aberturas | F:3.3 - F:8 (angular) F:6.4 - F:8 (tele) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 200 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | puntual - 1 zona - 21 zonas - a caras |
| Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. (hasta 30 seg. en modo nocturno) |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Inteligente (matricial), Central promediado, Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | sí, 15 modos |
| Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
| Disparo continuo | 10 ips; 2 ips con seguimiento de enfoque |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | no |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT basculante +180º |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.6 - 6m (angular/ISO Auto) 1.0 - 3.1m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 78 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si, AV |
| Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: 3,6V, 1250mAh
|
| Duración batería | foto: 350 disparos
|
| Datos del cuerpo | metal con pantalla basculante y WiFi (sin NFC) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 107.9 x 59.9 x 32.1 mm. ( volumen: 207 cc. ) |
| Peso | 249 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Panasonic Lumix DMC-TZ57 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|