Datos generales |
Tipo de cámara | compacta |
Precio en tiendas | 219.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 05/01/2015 |
Visitas | 100393 |
Valoración | 9.25/10 (de 2 comentarios) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Venus Engine |
Tipo de sensor | MOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm. |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 12.0 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4000x2672 (3:2), 4000x2248 (16:9) 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, 3D MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4, AVCHD progressive |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 50i/50p/60i/60p, 1280x720 50p/60p MP4: 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 25/30fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-720 mm. (real: 4.3 - 129 mm.) |
Zoom óptico | 30x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmar, 12 elementos en 9 grupos (5 lentes asféricas y 3 ED) |
Estabilizador | sí: Hybrid OIS+ (óptico, 5 ejes) |
Aberturas | F:3.3 - F:8 (angular) F:6.4 - F:8 (tele) |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | puntual - 1 zona - 23 zonas - a caras |
Modos de enfoque | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
Control de exposición |
Rango de ISO | 80-6400, auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. (hasta 30 seg. en modo nocturno) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central promediado, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | sí, 16 modos |
Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 10 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | electrónico 1166000 pixels |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.46x |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.6 - 6.4m (angular/ISO Auto) 2.0 - 3.3m (Tele/ISO Auto) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 12 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | miniHDMI |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 3,6V, 1250mAh
|
Duración batería | foto: 300 disparos
|
Datos del cuerpo | metal con WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientacion, anillo de control en el objetivo |
Dimensiones | 110.7 x 64.6 x 34.4 mm. ( volumen: 246 cc. ) |
Peso | 243 gr. (con tarjeta y bateria) |
Panasonic Lumix DMC-TZ70 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|