Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio en tiendas | 300.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 15/01/2015 |
Visitas | 29184 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | EXR Pro II |
Tipo de sensor | CMOS X-Trans II |
Tamaño del sensor | 2/3" 8.8 x 6.6mm |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 12.0 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 2816x2112, 2048x1536 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 a 25/30/50/60 fps, 640x480 a 25/30 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 25-100 mm. (real: 6.4 - 25.6 mm.) |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 7 lentes en 6 grupos (4 lentes asfericas) |
Estabilizador | sí, en la lente, hasta 3 pasos |
Aberturas | F:1.8 - F:4.9 (min. F:11) iris 6 hojas |
Adaptador de accesorios | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | hibrido inteligente fase/contraste. Multipunto, de area, con seguimiento |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-12800, auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, central promediada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 14 modos + SR auto |
Bracketing | 3 tomas, hasta 1EV |
Disparo continuo | 12 ips hasta 9 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.5 - 7.4m (angular/ISO auto) 0.8 - 2.7m (Tele/ISO auto) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 66 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-48
|
Duración batería | foto: 240 disparos
|
Datos del cuerpo | metal con WiFi |
Otras características | aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 100.0 x 58.5 x 33.3 mm. ( volumen: 195 cc. ) |
Peso | 206 gr. (con tarjeta y bateria) |
Fujifilm XQ2 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|