Datos generales |
Tipo de cámara | sin espejo |
Precio en tiendas | 349.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 20/01/2015 |
Visitas | 53649 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Venus Engine |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 15.8 MP |
Pixeles efectivos | 4592x3448 |
Otras resoluciones | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD y MP4 |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60p/50p/60i/50i/25p MP4: 1920x1080 60p/50p, 1280x720 y 640x480 a 30/25 fps |
Sistema óptico |
Tipo de montura | micro 4/3 |
Estabilizador | no |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 23 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electronico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 60 seg. X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 2 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 20 modos de escena + iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 5.8 ips con AFS hasta 7 RAW, JPEG ilimitados; 5 ips con AFC, 4 ips con LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT táctil capacitiva 3:2, ángulo amplio de vision, basculante hasta 180º |
Vista en vivo | sí,full time Live View, en el LCD trasero |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | nº guia 5.6 (ISO 200) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | mini HDMI, auriculares, micro estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 7.2V, 680mAh
|
Duración batería | foto: 230 disparos
|
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio y policarbonato Pantalla basculante táctil, con WiFi |
Otras características | sensor de orientación |
Dimensiones | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm. ( volumen: 229 cc. ) |
Peso | 266 gr. (con tarjeta y bateria) |
Panasonic Lumix DMC-GF7 |