| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 11/03/2015 |
| Visitas | 34436 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano |
| Captura de imagen |
| Procesador | TruePic VII |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4609x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 4608x2592 (16:9) relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | RAW |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV/H.264 sonido PCM |
| Resolución de video | 1920x1080 60p, 1280x720 y 640x480 a 30fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) |
| Zoom óptico | 24x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos, 3 asféricas y 3 ED |
| Estabilizador | hibrido: por desplazamiento del sensor y electronico (5 ejes) |
| Aberturas | 3.0 - 6.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste; iESP |
| Modos de enfoque | auto, deteccion de caras, puntual, tactil, seguimiento AF |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 125-6400 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial ESP, puntual |
| Balance de blanco | auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Manual
|
| Modos de escena | si, 17 modos + iAuto captura simultanea video+foto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 11.5 ips hasta 16 tomas; 2.5 ips hasta 200 tomas |
| Temporizador | 2 o 12 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD TFT táctil, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | -- |
| Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.1 - 9.4 m (angular, ISO 3200) 0.4 - 4 m (tele, ISO 3200) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 37 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | HDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Li-92B |
| Datos del cuerpo | aleacion de aluminio con WiFi y pantalla táctil |
| Dimensiones | 108.8 x 63.2 x 42.4 mm. ( volumen: 292 cc. ) |
| Peso | 271 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Olympus SH-2 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|