Datos generales |
Tipo de cámara | sin espejo |
Precio oficial | 3400.00 € |
Precio en tiendas | 2349.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 11/09/2015 |
Visitas | 42784 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | BIONZ X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 12.0 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 |
Otras resoluciones | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) |
Formato JPEG | JPEG, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S, AVCHD V2, MP4 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60p 50/60i y 24p, 1280x720 25/30p; alta velocidad 1920x1080 100/120p |
Sistema óptico |
Tipo de montura | Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte conversores opcionales para lentes con montura Sony Alpha (con o sin autofoco) |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | por contraste (169 puntos), amplio, central, flexible |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal; duracion: 500.000 tomas |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 9 modos |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 31 RAW o 64 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) |
Control remoto | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi |
Visualización |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels XGA OLED |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.78x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels XtraFine LCD - basculante +107º -41º |
Vista en vivo | sí |
Flash |
Flash incorporado | no |
Flash externo | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC slot dual, UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface |
Características físicas |
Resiste al agua | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50
|
Duración batería | foto: 310 disparos (visor), 370 disparos (pantalla)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación |
Dimensiones | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( volumen: 732 cc. ) |
Peso | 627 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony Alpha a7S II |