| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 24/08/2014 |
| Visitas | 5874 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor RS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 19.2 MP |
| Pixeles efectivos | 5056x3792 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2592x1944, 4896x2752 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MP4 |
| Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 30p |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 21 mm. (real: 4 mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 2x |
| Estabilizador | no |
| Aberturas | F:2 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 10 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | por contraste; flexible, multipunto |
| Modos de enfoque | central, a caras |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200 + auto |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 2 seg |
| Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | no |
| Modos de escena | 8 modos + iAuto + efectos de belleza |
| Bracketing | no |
| Disparo continuo | -- |
| Temporizador | 2, 5 o 10 seg |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3.3", 1299000 pixels OLED, giratoria 180º |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | no |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MSmicro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Memoria interna | 28 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | no |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium NP-BN (3.6V 600mAh) |
| Datos del cuerpo | metal y plastico pantalla táctil giratoria 180º; con WiFi (+NFC) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 125.0 x 57.7 x 20.1 mm. ( volumen: 145 cc. ) |
| Peso | 136 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-KW11 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|