Datos generales |
Tipo de cámara | bridge |
Precio en tiendas | 279.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 05/01/2016 |
Visitas | 58381 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Digic 4+ |
Tipo de sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 19.9 MP |
Pixeles efectivos | 5152x3864 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2048x1536 5152x2896 (16:9), 5152x3432 (3:2), 3856x3856 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | -- |
Captura de video | HD, con audio mono |
Formato de video | MP4 (AVC/H.264) con audio AAC |
Resolución de video | 1280x720 a 25 fps, 640x480 a 30 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-1008 mm. (real: 4.3-180.6 mm.) |
Zoom óptico | 42x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | 12 elementos en 11 grupos (3 UD, 3 asféricos) |
Estabilizador | si, optico inteligente, 4 ejes; hasta 2.5 pasos |
Aberturas | F:3.5-6.6 |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 140 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. |
Enfoque manual | no |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | por contraste; 9 puntos, 1 punto (en el centro), detección de caras |
Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE, Seguimiento |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-1600 auto 100-800 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado
|
Modos de escena | si, inteligente, 32 modos |
Bracketing | -- |
Disparo continuo | 0.5 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 5.0m (angular) 1.4 - 2.7 m (tele) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | -- |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-11LH |
Duración batería | foto: 195 disparos / 260 en modo ECO video: 50 minutos
|
Datos del cuerpo | -- con WiFi+NFC |
Dimensiones | 104.4 x 69.1 x 85.1 mm. ( volumen: 614 cc. ) |
Peso | 325 gr. (con tarjeta y bateria) |
Canon PowerShot SX420 IS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|