Datos generales |
Tipo de cámara | bridge |
Precio en tiendas | 750.68 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 05/01/2016 |
Visitas | 77584 |
Valoración | 6.5/10 (de 1 comentario) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Digic 6 |
Tipo de sensor | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 20.2 MP |
Pixeles efectivos | 5184x3888 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2048x1536, 5184x2912 (16:9), 5184x3456 (3:2), 3888x3888 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | -- |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC / H.264 + audio AAC estereo |
Resolución de video | 1920x1080 a 30/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) |
Zoom óptico | 50x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | 13 elementos en 10 grupos (3 UD, 1 asférico) |
Estabilizador | si, optico hasta 3 pasos; IS Inteligente con IS Dinámico mejorado en 5 ejes |
Aberturas | F:3.4-6.5 |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 130 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | por contraste; 9 puntos, 1 punto (en el centro), detección de caras |
Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
Control de exposición |
Rango de ISO | 80-3200 auto 80-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, inteligente, 58 modos |
Bracketing | -- |
Disparo continuo | 5.9 ips (sin limite); 4.4 ips con AF |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 461000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 5.5 m (angular) 1.3 - 3.0 m (tele) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | miniHDMI |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH |
Duración batería | foto: 205 disparos / 290 en modo ECO video: 45 minutos
|
Datos del cuerpo | -- con WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientacion |
Dimensiones | 120.0 x 81.7 x 91.9 mm. ( volumen: 901 cc. ) |
Peso | 442 gr. (con tarjeta y bateria) |
Canon PowerShot SX540 HS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|