| Datos generales |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 15/01/2016 |
| Visitas | 41078 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | EXR II |
| Tipo de sensor | CMOS X-Trans II |
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.6 x 15.6 |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 16.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4896x3264 |
| Otras resoluciones | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) panoramico hasta 9600x2160 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MOV H.264 + sonido PCM |
| Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p o 50/60p |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28 mm. (real: 18.5 mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 1.8x |
| Tipo de objetivo | Fujinon, 7 lentes en 5 grupos (2 asféricas) |
| Estabilizador | no |
| Aberturas | F:2.8 - F:16 pasos de 1/3 (iris 9 hojas) |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 10 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | hibrido (contraste/fase) automatico; seleccion de area o puntual (77 zonas) |
| Modos de enfoque | simple, continuo, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 200-6400, auto forzado baja a 100 y sube a 51200 |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/32000 a 30 seg. + Bulb (max. 60 min.); 1/4000 con obt. mecanico |
| Comp. de exposición | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial 256 zonas, promediado, puntual |
| Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | no |
| Bracketing | 3 tomas en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV |
| Disparo continuo | 8 ips (hasta 10 JPG) |
| Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro |
| Control remoto | si |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD 3:2 basculante 180º |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 30cm -7.9m (ISO 1600) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | microHDMI |
| Otras conexiones | disparador, micro estereo |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-95 |
| Duración batería | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 86 minutos (test CIPA)
|
| Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla táctil basculante |
| Dimensiones | 112.5 x 64.4 x 44.4 mm. ( volumen: 322 cc. ) |
| Peso | 340 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Fujifilm X70 |