| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta (acción) |
| Fecha de anuncio | 03/09/2015 |
| Visitas | 9168 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 360º: 5376x2688 y 2048x1024 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | Full HD, con audio mono |
| Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Resolución de video | 1920x1080 30 fps, 1280x720 15 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 7.3 mm. (real: 1.31 mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 2x |
| Tipo de objetivo | 7 elementos en 6 grupos |
| Estabilizador | no |
| Aberturas | F:2 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 10 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | enfoque fijo |
| Modos de enfoque | -- |
| Segunda cámara | igual a principal, para 360º |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-1600 auto |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/6400 a 60 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | auto |
| Balance de blanco | auto, 8 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | -- |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | -- |
| Temporizador | time-lapse |
| Control remoto | vía smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | no |
| Vista en vivo | a traves de smartphone |
| Flash |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | no |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | interna incluida: no |
| Memoria interna | 8000 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | microHDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: interna |
| Duración batería | foto: 260 disparos
|
| Datos del cuerpo | doble objetivo, graba video e imagenes de 360º |
| Dimensiones | 44.0 x 130.0 x 22.9 mm. ( volumen: 131 cc. ) |
| Peso | 125 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Ricoh Theta S |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|