| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta (acción) |
| Precio oficial | 200.00 € |
| Fecha de anuncio | 12/06/2014 |
| Visitas | 11810 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Bionz |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor R |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución sensor | 11.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x2592 |
| Otras resoluciones | 1920x1080 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MPEG-4 |
| Resolución de video | 1920x1080 25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p; camara lenta: 1280x720 a 60 o 120 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 15.3 mm. (real: 2.5 mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 1.4x |
| Tipo de objetivo | Carl Zeiss Tessar |
| Estabilizador | no (SteadyShot electronico) |
| Aberturas | F2.8 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 30 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | enfoque fijo |
| Modos de enfoque | -- |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | auto |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/10000 a 1/30 seg. |
| Comp. de exposición | -- |
| Medición de exposición | auto |
| Balance de blanco | auto |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | auto |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | si |
| Temporizador | time-lapse 5-60 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | no |
| Vista en vivo | a traves de smartphone |
| Otros | LCD monocromo para ajustes |
| Flash |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | microHDMI |
| Otras conexiones | micro estereo |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-BX1 |
| Datos del cuerpo | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 5m.) |
| Otras características | sensor de orientacion |
| Dimensiones | 24.5 x 45.0 x 82.0 mm. ( volumen: 90 cc. ) |
| Peso | 92 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Action Cam HDR-AS20 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|