Datos generales |
Tipo de cámara | compacta (acción) |
Precio oficial | 850.00 € |
Precio en tiendas | 1185.06 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 31/08/2017 |
Visitas | 8971 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 15.4 MP |
Pixeles efectivos | 4800x3200 |
Otras resoluciones | 3408x2272, 2400x1600, 4800x2704 (16:9), 4272x3200 (4:3), 3200x3200 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 / AVCHD V2 / XAVC S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p o 100/120p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 1920x1080 hasta 960/1000 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24 mm. (real: 7.7 mm.) |
Zoom óptico | no |
Zoom digital | no |
Tipo de objetivo | Zeiss Tessar T* - 6 elementos en 6 grupos (6 lentes asféricas) |
Estabilizador | no |
Aberturas | F4 (fija) |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 50 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | no |
Tipo de enfoque | por contraste (25 zonas), central, flexible |
Modos de enfoque | sencillo, continuo, preset, manual |
Control de exposición |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con limites ajustables |
Tipo de obturador | electronico |
Velocidad de obturación | 1/32000 a 1/4 seg. |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual, temp. color |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Manual
|
Modos de escena | auto (10 escenas) |
Bracketing | -- |
Disparo continuo | 16 ips, 5.5 ips con AF |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 230400 pixels LCD Clear Photo 4:3, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | no |
Flash externo | no |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | micro estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-BJ1 |
Duración batería | foto: 240 tomas video: 60 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | duraluminio con WiFi+Bluetooth; resiste caidas (2m.), golpes(200Kg) y agua (10m.) |
Dimensiones | 59.0 x 40.5 x 29.8 mm. ( volumen: 71 cc. ) |
Peso | 110 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony Cyber-shot DSC-RX0 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|