Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio oficial | 500.00 € |
Precio en tiendas | 429.95 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 19/07/2018 |
Visitas | 19719 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | inglés |
Captura de imagen |
Procesador | -- |
Tipo de sensor | CMOS filtro Bayer |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 24.0 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) panoramico hasta 9600x2160 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 + sonido PCM |
Resolución de video | 3840x2160 15p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p o 50/60p |
Sistema óptico |
Distancia focal | 28 mm. (real: 18.5 mm.) |
Zoom óptico | no |
Zoom digital | 1.8x |
Tipo de objetivo | Fujinon, 7 lentes en 5 grupos (2 asféricas) |
Estabilizador | no |
Aberturas | F:2.8 - F:16 pasos de 1/3 (iris 9 hojas) |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | hibrido (contraste/fase) automatico; seleccion de area o puntual (91 zonas) |
Modos de enfoque | simple, continuo, manual, táctil |
Control de exposición |
Rango de ISO | 200-12800, auto ajustable forzado baja a 100 y sube a 51200 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 30 seg. + Bulb (max. 60 min.); 1/4000 con obt. mecanico |
Comp. de exposición | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, promediado, puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (3), kelvin |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | SR auto |
Bracketing | 2,3,5,7 o 9 tomas en pasos de 1/3 EV |
Disparo continuo | 6 ips (hasta 13 JPG) |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | si |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD 3:2, fija |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 30cm -7.5m (ISO 1600) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | disparador, micro estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-95 |
Duración batería | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 70 minutos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil |
Dimensiones | 112.5 x 64.4 x 41.0 mm. ( volumen: 297 cc. ) |
Peso | 279 gr. (con tarjeta y bateria) |
Fujifilm XF10 |