Datos generales |
Tipo de cámara | compacta |
Precio oficial | 520.00 € |
Precio en tiendas | 748.99 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 31/08/2018 |
Visitas | 34310 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano |
Captura de imagen |
Procesador | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 18.0 MP |
Pixeles efectivos | 4896x3672 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2592x1944, 4896x2752 (16:9), 4896x3264 (3:2), 3664x3664 (1:1) panoramico |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles (fine, standard) |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD V2, XAVC S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p |
Sistema óptico |
Distancia focal | 25-700 mm. (real: 4.25-118 mm.) |
Zoom óptico | 28x |
Zoom digital | 4x |
Tipo de objetivo | Zeiss T* 11 elementos en 10 grupos (5 lentes asféricas); iris 5 hojas |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo, 5 ejes |
Aberturas | F3.5 - 6.4 |
Adaptador de accesorios | -- |
Rango de enfoque | 250 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | por contraste; inteligente, multipunto, a ojos/caras |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras, táctil, manual |
Control de exposición |
Rango de ISO | 80-3200 ampliable a 6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual, temp. color |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 12 modos + iAuto |
Bracketing | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Disparo continuo | 10 ips (hasta 155 tomas) |
Temporizador | 2 o 10 seg |
Control remoto | via smartphone |
Visualización |
Tipo de visor | electrónico 638400 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.50x |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD TFT Xtra Fine, táctil, basculante +180º |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.3-5.4m (Angular ISO auto) 2.5-3m (Tele ISO auto) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi+Bluetooth (+NFC). Pantalla táctil basculante |
Otras características | sensor de orientacion, aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 102.0 x 58.1 x 35.5 mm. ( volumen: 210 cc. ) |
Peso | 242 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|