| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio oficial | 550.00 € |
| Fecha de anuncio | 20/09/2018 |
| Visitas | 87160 |
| Valoración | 8.25/10 (de 1 comentario) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Digic 8 |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 20.2 MP |
| Pixeles efectivos | 5184x3888 |
| Otras resoluciones | 3648x2736, 2432x1824, 5184x2912 (16:9), 5184x3456 (3:2), 3888x3888 (1:1), 2768x3456 (4:5) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | RAW (CR3), RAW+JPEG |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
| Formato de video | MPEG-4 AVC / H.264 |
| Resolución de video | 3840x2160 a 25/30 fps, 1920x1080 a 25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 50/60 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 21-1365 mm. (real: 3.8-247 mm.) |
| Zoom óptico | 65x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 15 lentes en 11 grupos, 1 asférica y 3 UD Motor USM de zoom |
| Estabilizador | si, optico Inteligente 5 ejes; hasta 5 pasos |
| Aberturas | F:3.4-6.5 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 180 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | Por contraste, 9 zonas. Detección de cara, AF de 1 punto |
| Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200 auto 100-800 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 15 seg. |
| Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | Smart Auto (29) |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
| Disparo continuo | 10 ips (7.4 con AF) |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 922000 pixels LCD de ángulo variable |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.5 - 5 m (angular) 2 - 2.5 m (tele) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | miniHDMI, auriculares, micro estereo |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NB-13L |
| Duración batería | foto: 325 disparos (test CIPA) / 255 con EVF video: 85 minutos (test CIPA) / 75 con EVF
|
| Datos del cuerpo | metal y policarbonato pantalla orientable; con WiFi+Bluetooth |
| Otras características | sensor de orientación |
| Dimensiones | 127.0 x 90.9 x 116.6 mm. ( volumen: 1346 cc. ) |
| Peso | 608 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Canon PowerShot SX70 HS |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|