Datos generales |
Tipo de cámara | compacta (acción) |
Precio oficial | 430.00 € |
Precio en tiendas | 317.05 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 21/09/2018 |
Visitas | 30779 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano |
Captura de imagen |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 12.0 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 |
Otras resoluciones | -- |
Formato JPEG | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC |
Resolución de video | 4K 24/25/30 50/60 fps, 2.7K y 1440p 24/25/30 50//60 100/120 fps; 1080p, 960p y 720p hasta 240 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 15 mm. (real: 3 mm.) |
Zoom óptico | no |
Zoom digital | 2x |
Estabilizador | electronico HyperSmooth |
Aberturas | f:2.8 |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. |
Enfoque manual | no |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-3200 |
Tipo de obturador | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado
|
Modos de escena | no |
Bracketing | -- |
Disparo continuo | 30 ips |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial |
Control remoto | vía smartphone, control total por voz |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si |
Otros | LCD delantero |
Flash |
Flash incorporado | no |
Flash externo | no |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo con adaptador |
Características físicas |
Resiste al agua | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh |
Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 62.3 x 44.9 x 33.0 mm. ( volumen: 92 cc. ) |
Peso | 116 gr. (con tarjeta y bateria) |
GoPro HERO7 Black |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|