| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta (acción) |
| Precio oficial | 329.00 € |
| Fecha de anuncio | 21/09/2018 |
| Visitas | 19716 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano |
| Captura de imagen |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 10.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3648x2736 |
| Otras resoluciones | -- |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio mono |
| Formato de video | MP4 H.264 |
| Resolución de video | 4K 24/25/30 fps, 1440p a 24/30 50/60 fps (1080p recortado) |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 14 mm. |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 2x |
| Estabilizador | electronico simple |
| Aberturas | f:2.8 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 20 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 20 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | enfoque fijo |
| Modos de enfoque | -- |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-1600 |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa |
| Balance de blanco | auto |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | no |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 15 ips |
| Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg. |
| Control remoto | vía smartphone, control por voz |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Otros | -- |
| Flash |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | no |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | no |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | sumergible 10 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio integrada |
| Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
| Dimensiones | 62.3 x 44.9 x 28.3 mm. ( volumen: 79 cc. ) |
| Peso | 94 gr. (con tarjeta y bateria) |
| GoPro HERO7 Silver |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|