Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio oficial | 1300.00 € |
Precio en tiendas | 1099.00 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 25/07/2019 |
Visitas | 40235 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 20.0 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD V2 / XAVC S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 24-200 mm. (real: 9 - 7.2 mm.) |
Zoom óptico | 8x |
Zoom digital | 16x |
Tipo de objetivo | Zeiss VarioSonnar T* - 15 elementos en 12 grupos ( 8 lentes asféricas, iris 7 hojas) |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo hasta 4 pasos |
Aberturas | F2.8 - 4.5 (minima: F11) |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 8 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | si |
Tipo de enfoque | hibrido: por contraste (425 zonas) y fase (355 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | sencillo, continuo, automatico, táctil, DMF, a caras y ojos con seguimiento |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64/80, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | mecanico y electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 10 presets, manual, temp. color |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + auto (hasta 44 escenas) |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 20 ips con AF; rafagas hasta 90 ips |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas; intervalometro |
Control remoto | via smartphone o cable |
Visualización |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels Tru-Finder OLED 0.39" |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.59x |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3 táctil, basculante +180º -90º |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | si |
Flash externo | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | 0.4 - 5.9 m. (angular, ISO auto), 1 - 3.1 m. (tele, ISO auto) |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | micro estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 260 tomas / 240 con visor video: 70 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aluminio pantalla basculante táctil; con WiFi+NFC+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
Dimensiones | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm. ( volumen: 253 cc. ) |
Peso | 302 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII |