| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta (acción) |
| Precio oficial | 580.00 € |
| Fecha de anuncio | 16/09/2021 |
| Visitas | 15434 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano |
| Captura de imagen |
| Procesador | GP2 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 23.6 MP |
| Pixeles efectivos | 5599x4223 |
| Otras resoluciones | -- |
| Formato JPEG | JPEG 2.3 |
| Otros Formatos | raw (.gpr) |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
| Formato de video | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC |
| Resolución de video | 5.3K 60 fps, 4K hasta 120 fps, 2.7K y 1080p hasta 240 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 16 mm. (real: 3 mm.) |
| Zoom óptico | no |
| Zoom digital | 2.4x |
| Estabilizador | electronico HyperSmooth 4.0 |
| Aberturas | f:2.5 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 20 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 20 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | no |
| Tipo de enfoque | enfoque fijo |
| Modos de enfoque | -- |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-6400 |
| Tipo de obturador | electronico |
| Velocidad de obturación | 1/16000 a 1 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa |
| Balance de blanco | auto |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | no |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 30 ips |
| Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial |
| Control remoto | vía smartphone, control total por voz |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 2.3", 153600 pixels LCD TFT, fija |
| Vista en vivo | si |
| Otros | pantalla frontal 1.4" |
| Flash |
| Flash incorporado | no |
| Flash externo | no |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB3.2 C |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | microHDMI y micro estereo con adaptador |
| Características físicas |
| Resiste al agua | sumergible 10 m. |
| Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1720 mAh |
| Datos del cuerpo | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
| Dimensiones | 71.0 x 55.0 x 33.6 mm. ( volumen: 131 cc. ) |
| Peso | 154 gr. (con tarjeta y bateria) |
| GoPro HERO10 Black |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|