Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio oficial | 1000.00 € |
Precio en tiendas | 843.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 23/05/2023 |
Visitas | 7133 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Página oficial | castellano, inglés |
Captura de imagen |
Procesador | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 20.0 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 4.0), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 18-50 mm. (real: 6.9 - 17.6 mm.) |
Zoom óptico | 2.8x |
Zoom digital | 5.8x |
Tipo de objetivo | Zeiss VarioSonnar T* |
Estabilizador | no (electronico para video) |
Aberturas | F1.8 - 4 (minima: F11) + filtro ND |
Adaptador de accesorios | no |
Rango de enfoque | 15 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | -- |
Tipo de enfoque | hibrido automatico: por contraste (425 zonas) y fase (315 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | sencillo, continuo, automatico, DMF, a caras y ojos con seguimiento |
Control de exposición |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80 |
Tipo de obturador | electronico |
Velocidad de obturación | 1/32000 a 1 seg; x-sync 1/100 |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual. temp. color |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + iAuto (hasta 33 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 24 ips con AF hasta 88 tomas JPEG, 80 RAW |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | via smartphone o cable |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3, orientable |
Vista en vivo | si |
Flash |
Flash incorporado | no |
Flash externo | si, zapata estandar |
Modos de Flash | auto, sincro lenta, sincro posterior |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | conector accesorios, micro estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 290 tomas (CIPA) video: 75 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aluminio pantalla orientable; con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion |
Dimensiones | 105.5 x 60.0 x 46.7 mm. ( volumen: 296 cc. ) |
Peso | 292 gr. (con tarjeta y bateria) |
Sony ZV-1 II |