| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio oficial | 1099.00 € |
| Precio en tiendas | 1115.00 € (ver precios) |
| Fecha de anuncio | 05/02/2025 |
| Visitas | 11423 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Expeed |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 15.9 MP |
| Pixeles efectivos | 4608x3456 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
| Formato JPEG | JPEG 2.31 , 2 calidades |
| Otros Formatos | RAW (NRW) |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
| Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 |
| Resolución de video | 3840x2160 25/30p, 1920x1080 y 1280x720 25/30/50/60p |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-3000 mm. (real: 4.3 - 539 mm.) |
| Zoom óptico | 125x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Nikkor ED, 17 elementos en 12 grupos (5 ED y 1 superED); iris 6 hojas |
| Estabilizador | VR de desplazamiento de lente, hibrido; hasta 4 pasos |
| Aberturas | F:2.8 - F:8 |
| Adaptador de accesorios | si, rosca 77mm. |
| Rango de enfoque | 30 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | por contraste; auto, manual, central |
| Modos de enfoque | auto, manual, prioridad a caras, deteccion de destino, seguimiento |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-6400 auto 100-1600 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. (segun modo) |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 5 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 22 modos + auto |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV |
| Disparo continuo | 7 ips hasta 7 tomas |
| Temporizador | 3 a 10 seg; time-lapse |
| Control remoto | MC-DC2 (cableado), WR-R10/WR-1 (inalambrico), o via smartphone |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 2359000 pixels OLED, con sensor ocular |
| Campo del visor | 100% |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3.2", 921000 pixels LCD TFT angulo amplio, totalmente orientable |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, zapata estandar |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.3-12m (angular) ; 5-8m (tele 2000mm) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 3.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | microHDMI, micro estereo |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL20a |
| Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 80 minutos
|
| Datos del cuerpo | policarbonato con pantalla orientable y WiFi+Bluetooth |
| Dimensiones | 146.3 x 118.8 x 181.3 mm. ( volumen: 3151 cc. ) |
| Peso | 1410 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Nikon Coolpix P1100 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|