Datos generales |
Tipo de cámara | avanzada |
Precio en tiendas | 1019.99 € (último conocido) |
Fecha de anuncio | 20/02/2025 |
Visitas | 865 |
Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
Captura de imagen |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1" 18.4x12.3 mm |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 22.1 MP |
Pixeles efectivos | 5750x3840 |
Otras resoluciones | 3840x2560 |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles |
Otros Formatos | HEIF, RAW (CR3 14 bits), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/H.265 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 fps o 50/60 fps, fullHD hasta 120 fps |
Sistema óptico |
Distancia focal | 16-50 mm. (real: 8.2-25.6 mm.) |
Zoom óptico | 3.1x |
Zoom digital | no |
Tipo de objetivo | filtro ND |
Estabilizador | IS hibrido inteligente 5 ejes, optico, hasta 5 pasos |
Aberturas | F2.8-4.5, 9 elementos en 8 grupos, iris 9 hojas |
Adaptador de accesorios | si |
Rango de enfoque | 5 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras |
Control de exposición |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (1/16000 con obt.electronico) en pasos de 1/3 EV + Bulb |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, Kelvin |
Control de disparo |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 18 modos + Scene Intelligent Auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
Disparo continuo | 15 ips; 30 ips con obt.electrónico |
Temporizador | 2 o 10 seg. |
Control remoto | remoto BR-E1 |
Visualización |
Tipo de visor | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT 3:2 orientable, tactil capacitiva |
Vista en vivo | sí |
Flash |
Flash incorporado | no |
Flash externo | si, E-TTL |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no |
Conexión al ordenador | USB 2.0 C |
Salida de vídeo | microHDMI |
Otras conexiones | micro y auriculares estereo |
Características físicas |
Resiste al agua | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 |
Datos del cuerpo | metal y policarbonato pantalla táctil basculante. Con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación, nivel electronico aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 118.3 x 68.0 x 52.5 mm. ( volumen: 422 cc. ) |
Peso | 426 gr. (con tarjeta y bateria) |
Canon PowerShot V1 |