| Datos generales |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio oficial | 2499.00 € |
| Fecha de anuncio | 09/07/2026 |
| Visitas | 44 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | Bionz XR |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor RS |
| Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 20.0 MP |
| Pixeles efectivos | 5472x3648 |
| Otras resoluciones | 3872x2576, 5472x3080 relaciones 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles |
| Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG/HEIF |
| Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
| Formato de video | XAVC-S / HS / SI |
| Resolución de video | 3840x2160 hasta 50/60p |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-600 mm. (real: 9.1 - 210 mm.) |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Zeiss Vario-Sonnar T* (18 elementos in 13 grupos, lentes ED y asféricas, iris 9 hojas) |
| Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo, hasta 4.5 pasos |
| Aberturas | F:2.4 - F:4 |
| Adaptador de accesorios | si, rosca 72mm. |
| Rango de enfoque | 72 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 3 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | hibrido, por contraste y fase (575 puntos) |
| Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de sujetos con IA, táctil, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 250-12800 pasos de 1/3 EV auto 100-640 ajustable forzado baja a 64 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/6000 a 30 seg. (1/2000 con obturador mecanico) |
| Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial (1200 zonas) |
| Balance de blanco | auto, 9 presets, kelvin, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | -- |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
| Disparo continuo | 30 ips con enfoque continuo, hasta 546 tomas |
| Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
| Control remoto | via smartphone o Bluetooth |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico 3684000 pixels Quad-VGA OLED, 60/120 fps |
| Campo del visor | 100% |
| Amplificación | 0.78x |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 1620000 pixels TFT basculante +78º -48º |
| Vista en vivo | si |
| Otros | -- |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si |
| Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
| Alcance del flash | 1 - 10.8 m. (angular, ISO auto); 1 - 6.5 m. (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB3.2 C |
| Salida de vídeo | microHDMI |
| Otras conexiones | conector accesorios, entrada DC, micro estereo, auriculares |
| Características físicas |
| Resiste al agua | salpicaduras |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
| Duración batería | foto: 630 disparos (LCD, test CIPA) / 570 tomas (visor) video: 115 minutos (real, test CIPA)
|
| Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil basculante y WiFi+Bluetooth |
| Otras características | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo |
| Dimensiones | 136.4 x 94.5 x 131.9 mm. ( volumen: 1700 cc. ) |
| Peso | 1111 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 V |