| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 07/01/2009 |
| Visitas | 45304 |
| Valoración | 7.25/10 (de 2 comentarios) |
| Captura de imagen |
| Procesador | TruePic III |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.33" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 11.8 MP |
| Pixeles efectivos | 3968x2976 |
| Otras resoluciones | 2560x1920, 2048x1536, 1920x1080 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | VGA, con audio mono |
| Formato de video | AVI |
| Resolución de video | 640x480 a 30 o 15 fps, 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 28-280 mm. (real: 5-50 mm.) |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de objetivo | 9 lentes en 6 grupos, 5 lentes asféricas y 1 ED |
| Estabilizador | Dual: de desplazamiento del sensor y por subida del ISO |
| Aberturas | F:3.2-5.9 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 50 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | no |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | -- |
| Tipo de enfoque | 143 áreas |
| Modos de enfoque | auto, spot, deteccion de caras |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 50-1600, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/1000 a 1/4 seg. hasta 4 seg. en nocturno |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial ESP, Central ponderada, puntual, a caras |
| Balance de blanco | auto, 6 presets |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, 14 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | si |
| Temporizador | 12 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels LCD |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | inalámbrico |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.2 - 5.0 m (angular, ISO 800) 0.9 - 2.8 m (tele, ISO 800) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | xD microSD con adaptador MASD-1 incluida: no |
| Memoria interna | 45 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: LI-50B |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 96.0 x 60.0 x 31.0 mm. ( volumen: 179 cc. ) |
| Peso | 185 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Olympus mju 9000 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|