| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 17/02/2009 |
| Visitas | 23233 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 10.0 MP |
| Pixeles efectivos | 3648x2736 |
| Otras resoluciones | 3648x 2432, 3648x2056 |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 |
| Otros Formatos | no |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | MPEG4 |
| Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 38-380 mm. (real: 6.3 - 63 mm.) |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 8x |
| Estabilizador | si, optico |
| Aberturas | F3.5 - 4.4 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 2 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 2 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | -- |
| Tipo de enfoque | inteligente |
| Modos de enfoque | multiple, central, puntual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-3200 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. |
| Comp. de exposición | si |
| Medición de exposición | matricial, central, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado
|
| Modos de escena | si, 12 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 1.8 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230400 pixels LCD |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.2 - 7.0m(Ang. ISO auto) 0.9 - 5.5m (Tele ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | MS incluida: no |
| Memoria interna | 11 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | HD(1080i) |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: InfoLITHIUM G type 3.6V |
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 107.0 x 69.0 x 47.0 mm. ( volumen: 347 cc. ) |
| Peso | 250 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Sony Cyber-shot DSC-H20 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|