| Datos generales |
| Tipo de cámara | compacta |
| Fecha de anuncio | 11/06/2009 |
| Visitas | 30662 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Captura de imagen |
| Procesador | EXILIM Engine 4.0 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2560x1920, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21 - 3 niveles |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | AVI |
| Resolución de video | 1280x720 a 24fps, 640x480 a 30 fps, 320x240 a 15 fps |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-240 mm. (real: 4.3-43 mm.) |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos, incluye lentes asfericas |
| Estabilizador | de desplazamiento del sensor |
| Aberturas | F:3.2-5.7 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 15 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 7 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | si |
| Tipo de enfoque | auto |
| Modos de enfoque | seguimiento, macro, infinito, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 64-3200, auto |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/1000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en nocturno |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual |
| Balance de blanco | auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | no |
| Modos de escena | si, 38 modos |
| Bracketing | -- |
| Disparo continuo | 4 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | no tiene |
| Pantalla trasera | 3", 230400 pixels LCD, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
| Alcance del flash | 0.2 - 3.6 m (angular, ISO auto) 0.5 - 2.0 m (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no |
| Memoria interna | 36 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | -- |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de Litio incluida: NP-90
|
| Duración batería | foto: 1000 disparos
|
| Datos del cuerpo | plastico |
| Dimensiones | 102.5 x 62.0 x 24.3 mm. ( volumen: 154 cc. ) |
| Peso | 194 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Casio Exilim EX-H10 |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|