|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 300.00 € (último precio) | 400.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 02/02/2012 | 01/08/2013 |
Visitas | 31944 | 98930 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | PRIME M | Venus Engine VIII |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del filtro pasabajo | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.7 x 15.7 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 16.1 MP | 15.8 MP |
Pixeles efectivos | 4928x3264 | 4592x3448 |
Otras resoluciones | 4224x2816, 3456x2304, 4352x3264 (4:3), 4928x2776 (16:9), 3264x3264 (1:1) | 3232x2424, 2272x1704, 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW (12 bits DNG), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4/H.264 | AVCHD V2 y MP4 |
Resolución de video | 1920x1080 a 30/25/24 fps, 1280x720 a 60/50/30/25/24 fps, 640x480 a 30/25/24 fps | AVCHD: 1920x1080 60p/50p 60i/50i 24p y 1280x720 60/50p MP4: 1920x1080, a 60/50/30/25 fps, 1280x720 y 640x480 a 60/50 y 30/25 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Pentax KAF2 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | si, movimiento del sensor (hasta 4 pasos) | si, movimiento del sensor |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí |
Tipo de enfoque | contraste, 81 puntos | Por contraste, en 23 zonas, zona única, a caras, tactil; con seguimiento |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, a caras, auto, manual | AFS (Simple) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado sube a 25600 | 200-25600 pasos de 1/3 modo auto inteligente. forzado baja a 125 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal/obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV, bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1024 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | Auto, 5 presets, 2 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 19 modos | 22 modos de escena |
Bracketing | 3 tomas, hasta 3 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 6 ips; intervalometro | 5 ips hasta 9 RAW, infinitos JPEG; 4.3 ips con AF; 4 ips con LV; hasta 40 ips (obturador electronico); time lapse |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 2 o 10 seg. (+3 tomas) |
Control remoto | por infrarrojos | control total via WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2764800 pixels basculante 90º |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | 1.39x ( ef. 0.7x ) |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels TFT LCD, 170º vision, fija | 3", 1040000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, basculante |
Vista en vivo | si | sí,full time Live View, en el visor electrónico y en el LCD trasero, con conmutación automática |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, P-TTL | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 12 (ISO 100), cobertura 28mm | nº guia 7 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | alimentacion DC, HDMI, micro | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio D-LI109
| batería de Litio incluida: 7.2V, 1025mAh
|
Duración batería | foto: 500 disparos
| foto: 350 disparos
|
Datos del cuerpo | aluminio | Aleación de magnesio y policarbonato Pantalla basculante táctil; con WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientación | visor basculante; sensor de orientación, medidor de nivel |
Dimensiones | 122.0 x 79.0 x 59.0 mm. ( 569 cc. ) | 122.6 x 70.7 x 54.6 mm. ( 473 cc. ) |
Peso | 561 gr. | 402 gr. |