|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 900 € |
Precio en tiendas | 795.00 € (último precio) | 1367.49 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 23/08/2012 | 18/06/2015 |
Visitas | 38411 | 63730 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Digic 6 |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 1/2.33" | 1" 13.2x8.8 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 2592x1944, 4608x3072 (3:2), 4608x2592(16:9) | 4320x2880, 2304x1536, 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1), 2912x3648 (4:5) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | no | RAW (CR2 12bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 (AVC/H.264) + audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps, 640x480 a 30fps | 1920x1080 a 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 22.3-580 mm. (real: 4.0-104 mm.) | 24-600 mm. (real: 8.8-220 mm.) |
Zoom óptico | 26x | 25x |
Zoom digital | 7.2x | 4x |
Tipo de objetivo | 12 elementos en 9 grupos (3 asfericos) | 18 elementos en 13 grupos, 4 lentes asfericas y 3 UD ;enfoque USM; filtro ND |
Estabilizador | si, por desplazamiento del sensor electronico en video | IS hibrido inteligente 5 ejes, optico, hasta 3.5 pasos |
Aberturas | F:3.1 - F:5.9 | F:2.8-5.6 |
Adaptador accesorios | -- | si |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 85 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | sí |
Tipo de enfoque | contraste; 9 puntos, 1 punto, seguimiento | por contraste, 31 puntos |
Modos de enfoque | Macro, Super Macro, Infinito, Manual, Punto seleccionado | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, táctil, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 auto | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto 125-6400 con maximo configurable; forzado hasta 25600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1500 a 4 seg. | 1/2000 a 30seg. + Bulb, pasos de 1/3 EV |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 19 modos | 12 modos + Smart Auto (58 escenas) |
Bracketing | -- | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
Disparo continuo | 1.12 ips, disparo rapido hasta 10 ips (en resolucion reducida) | 5.9 ips; 3.2 ips con AF |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg.; timelapse |
Control remoto | si, O-RC1 por infrarrojos | por cable RS-60E3 o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 230000 pixels | electrónico opc. |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | no |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD basculante | 3.2", 1620000 pixels TFT 3:2 basculante +180º -45º, tactil capacitiva |
Vista en vivo | si | sí |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | si |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.2-11.6 m. (ISO auto, angular), 1.5-6.1 m. (ISO auto, tele) | 0.60-6.8m. (angular); 0.85-3.1m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 75 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | HDMI |
Otras conexiones | -- | micro y auriculares estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | salpicaduras |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas, | batería de Litio incluida: NB-10L
|
Duración batería | foto: 330 disparos (500 con NiMh)
| foto: 300 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato | metal Resistente a polvo y salpicaduras. Pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC |
Otras características | -- | sensor de orientación visor opcional EVF-DC1 |
Dimensiones | 120.0 x 86.5 x 106.5 mm. ( 1105 cc. ) | 123.3 x 76.5 x 105.3 mm. ( 993 cc. ) |
Peso | 599 gr. | 733 gr. |