|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- |
Precio en tiendas | 511.00 € (último precio) | 895.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 08/02/2012 | 11/09/2012 |
Visitas | 30173 | 63997 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | 2xTrue II | PRIME II |
Tipo de sensor | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 colores por pixel) | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del filtro pasabajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.7x 15.7mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 14.8 MP | 16.1 MP |
Pixeles efectivos | 4704x3136 | 4928x3264 |
Otras resoluciones | 4704x3136, 3264x2176, 2336x1568 | 3936x2624, 3072x2048 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 3 niveles | JPEG 2.3, 4 niveles: Premiun, Best, Better, Good |
Otros Formatos | RAW (12 bit, comprimido sin perdidas) | RAW (14 bits PEF/DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | VGA | Full HD, con audio mono |
Formato de video | -- | AVI (M-JPEG) mono (estereo con micro externo) |
Resolución de video | -- | 1920x1080 a 25 fps, 1280x720 y 640x480 a 25 o 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sigma SA | montura Pentax KAF2 |
Estabilizador | no | si, movimiento del sensor hasta 4 pasos |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | sí, LED |
Tipo de enfoque | sensor de 11 puntos en cruz | Por contraste. Sensor de 11 puntos (9 en cruz) muy sensible |
Modos de enfoque | sencillo, continuo | Disparo único, continuo, auto, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 | 100-12800 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 seg. +B X-sync 1/180 | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | matricial (77 segmentos), Central Ponderada, Puntual | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, manual | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual (3) Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | no |
Bracketing | 3 o 5 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV | 2, 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 7 tomas | 7 ips hasta 8 RAW, 39 JPEG 1.6 ips hasta 10 RAW, ilimitados JPEG |
Temporizador | 12 | 2 o 12 seg.. Multiexposicion+intervalometro |
Control remoto | remoto RS-31 | por infrarrojos |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | pentaprisma | pentaprisma |
Campo del visor | 98% | 100% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.63x ) | 0.92x ( ef. 0.61x ) |
Ajuste dióptrico | si | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, fija | 3", 921000 pixels TFT LCD, angulo amplio, fija |
Vista en vivo | no | si, enfoque por contraste, diferencia de fase, enfoque a caras |
Otros | -- | pantalla superior |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, S-TTL | si, P-TTL |
Modos de Flash | -- | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 11 | nº guia 13 (ISO 100), cobertura 28mm |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | CF | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | PC-sync | alimentacion DC, PC-sync, HDMI, micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP-21 | batería de Litio incluida: litio D-LI90
|
Duración batería | | foto: 980 disparos
|
Datos del cuerpo | -- | aleacion de magnesio (chasis de acero inoxidable) cuerpo sellado al agua |
Otras características | -- | cuerpo sellado grip opcional D-BG4 sensor de orientación |
Dimensiones | 145.5 x 113.5 x 80.0 mm. ( 1321 cc. ) | 131.0 x 97.0 x 73.0 mm. ( 928 cc. ) |
Peso | 790 gr. | 760 gr. |