|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 550 € | -- |
Precio en tiendas | 300.00 € (último precio) | 429.51 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 26/08/2014 | 07/01/2013 |
Visitas | 70538 | 36879 |
Valoración | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXR II | -- |
Tipo de sensor | CMOS X-Trans II | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 2/3" 8.8 x 6.6mm | 1/1.7" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 2816x2112, 2043x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) | 3072x2304, 2592x1944, 3984x2656 (3:2), 3968x2232 (16:9), 2992x2992 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW (DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 con sonido PCM | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 a 60/50/30/25/24fps; 640x480 a 30 fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-112 mm. (real: 7.1 - 28.4 mm.) | 28-112 mm. (real: 6.0-24 mm.) |
Zoom óptico | 4x | 4x |
Zoom digital | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | Fujinon 11 lentes en 9 grupos (3 lentes asfericas y 2 ED), zoom manual | 11 elementos en 8 grupos (4 asfericos) |
Estabilizador | sí, en la lente, hasta 4 pasos | si, por desplazamiento del sensor electronico en video |
Aberturas | F:2 - F:2.8 (min. F:11) iris 7 hojas | F:1.8 - F:2.5 |
Adaptador accesorios | adaptador con rosca de 52mm | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | hibrido (fase/contraste) automatico; multipunto, de area, a caras, con seguimiento | por contraste 25 puntos, puntual, seguimiento |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual | Macro, Pan Focus, Infinito, Manual, Punto seleccionado |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 auto hasta 3200, con limite de velocidad personalizable | 100-12800 auto con maximo configurable |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. | 1/8000 a 30 seg. (dependiendo de modos) + Bulb |
Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, central promediada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin | auto, 9 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 14 modos | si, 21 modos |
Bracketing | 3 tomas, hasta 1EV | si |
Disparo continuo | 12 ips hasta 18 tomas JPEG; intervalometro | 1 ips hasta 6 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | por cable o via smartphone | si, por infrarrojos |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.65x | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels LCD TFT basculante | 3", 920000 pixels LCD basculante -45º +90º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 7m (angular/ISO auto) 0.5 - 5m (Tele/ISO auto) | 0.4-12.2 m. (ISO auto, angular), 0.4-8.8 m. (ISO auto, tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 55 MB | 75 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI, micro estereo | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-95
| batería de Litio incluida: D-LI106, |
Duración batería | foto: 470 disparos
| foto: 290 disparos
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio nivel electrónico con WiFi y pantalla basculante | bronce y policarbonato |
Otras características | aro de control en el objetivo | -- |
Dimensiones | 118.7 x 71.6 x 60.3 mm. ( 512 cc. ) | 122.5 x 60.0 x 51.5 mm. ( 379 cc. ) |
Peso | 423 gr. | 391 gr. |