|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 3500 € | 899 € |
Precio en tiendas | 2669.99 € (último precio) | 1099.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 14/10/2015 | 21/02/2019 |
Visitas | 23210 | 34451 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | GR Engine 6 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R filtro pasa-bajo variable | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.9x24 mm. | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x 15.6mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 42.2 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 7952x5304 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 5168x3448, 3984x2656 7952x4472 (16:9) 7072x5304 (4:3) 5296x5296 (1:1) | 4800x3200, 3360x2240 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (ARW2.3 14 bit), RAW+JPEG | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | XAVC S, AVCHD/2, MP4 | MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 24/25/30p, 50/60i o 50/60p, 1280x720 25/30 o 100/120 fps | 1920x1080 a 24/30/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 35 mm. (real: 35 mm.) | 28 mm. (real: 18.3 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 14x | no |
Tipo de objetivo | Zeiss Sonnar T*; 7 lentes en 6 grupos, 3 lentes asfericas e iris interno de 9 hojas | Ricoh GR, 6 elementos en 4 grupos, 2 lentes asféricas. Filtro ND+2 |
Estabilizador | no, solo SteadyShot activo para video | si, 3 ejes hasta 4 pasos |
Aberturas | F:2 - F:22 | F:2.8-F:16; iris 9 hojas |
Adaptador accesorios | filtros 49mm. | si |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 6 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si, LED | sí, LED |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (399 zonas), puntual flexible, central | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento |
Modos de enfoque | simple, continuo, DMF, manual | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV expandible a 50-102400; auto con limite minimo y maximo ajustable | 100-102400 auto con limite minimo y maximo configurables |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | obturador mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. + Bulb | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | +/-5 EV, pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (1200 zonas), central ponderada, puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 7 modos + auto (44 modos) | no |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 5 ips con AF tracking | 4 ips |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg (+ 3/5 tomas) | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2 pixels OLED con sensor; optica Zeiss T* | no tiene |
Campo del visor | 100% | -- |
Amplificación | 0.74x ( efectiva ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine WhiteMagic | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, P-TTL |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | 2000 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 3.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI | si |
Otras conexiones | conexion accesorios, microfono | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 | batería de Litio incluida: litio DB-110 |
Duración batería | foto: 220 disparos (test CIPA) / 200 con visor video: 50 minutos (continuo)
| foto: 200 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla basculante; con WiFi (+NFC) | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientacion | sensor de orientación y nivel electrónico. visor óptico opcional |
Dimensiones | 113.3 x 65.4 x 72.0 mm. ( 534 cc. ) | 108.4 x 61.9 x 33.2 mm. ( 223 cc. ) |
Peso | 507 gr. | 257 gr. |