|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | 550 € | -- |
Precio en tiendas | -- | 195.51 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 13/09/2023 | 15/01/2016 |
Visitas | 22733 | 37202 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | TruePic VIII | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | 3264x2448, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (12 bit comprimido sin perdidas) | panorama hasta 360º |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV/H.264 sonido PCM | H.264 (MOV) audio PCM |
Resolución de video | 3840x2160 25/30p, 1080p hasta 120fps, 720p, VGA, Time-Lapse (720p) | 1920x1080 30p/60p, 1280x720 60p, 640x480 30p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) | 28-140 mm. (real: 5 - 25 mm.) |
Zoom óptico | 4x | 5x |
Zoom digital | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (4 lentes asféricas) |
Estabilizador | por desplazamiento del sensor, hasta 2.5 pasos; digital para video | sí, por desplazamiento sensor |
Aberturas | 2.0 - 4.9 | F:3.9 - F:4.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | no |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 9 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | si | sí |
Tipo de enfoque | TTL iESP por contraste, 25 puntos; con horquillado | por contraste; multipunto, central, seguimiento |
Modos de enfoque | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 auto 100-1600 ajustable | 100-3200, auto (ajustable) hasta 6400 en resolucion reducida |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. | 1/2000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 |
Medición de exposición | Matricial ESP, puntual | matricial 256 zonas |
Balance de blanco | auto, 6 presets, 4 memorias, Kelvin | Auto, 7 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 22 modos + iAuto | 19 modos + SR auto |
Bracketing | -- | no |
Disparo continuo | 20 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite (obt.electronico) | 10 ips hasta 10 tomas |
Temporizador | 2 o 12 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone o remoto RM-WR1 | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels LCD TFT, fija | 3", 920000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | si, inalambrico RC | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos | Auto, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) | 70cm - 4.4m (angular, ISO auto), 1m - 3.8m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 96 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si, microHDMI |
Otras conexiones | HDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 15 m. | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: Li-92B | batería de Litio incluida: NP-45S |
Duración batería | foto: 340 disparos (test CIPA) video: 50 minutos (standard JEITA)
| foto: 210 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | metal Con WiFi, Bluetooth y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). | plástico/metal con WiFi. Resiste al agua (15m.), polvo, frío y golpes. |
Otras características | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg | resiste caidas 1.75m y frío -10ºC |
Dimensiones | 113.9 x 65.8 x 32.7 mm. ( 245 cc. ) | 109.6 x 71.0 x 27.8 mm. ( 216 cc. ) |
Peso | 249 gr. | 203 gr. |