| Datos generales |
| Tipo de cámara | avanzada |
| Fecha de anuncio | 03/07/2012 |
| Visitas | 29447 |
| Valoración | -- (sin comentarios escritos) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | BSI-CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" 7.44x5.58 mm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 3264x2448, 2592x1944, 4000x2676 (3:2), 4000x3228 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
| Captura de video | Full HD, con audio estereo |
| Formato de video | MP4 (H.264) sonido AAC |
| Resolución de video | 1920x1080 30p, 1280x720 y 640x480 30/60p |
| Sistema óptico |
| Distancia focal | 24-80 mm. (real: 5.2 - 17.2 mm.) |
| Zoom óptico | 3.3x |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de objetivo | Schneider-Kreuznach, 11 elementos en 9 grupos, 3 lentes asfericas y 2 HR + filtro ND |
| Estabilizador | si, dual (optico y electronico) |
| Aberturas | F:1.4 - 2.7 |
| Adaptador de accesorios | -- |
| Rango de enfoque | 40 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 1 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí |
| Tipo de enfoque | por deteccion de contraste |
| Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 80-3200 forzado hasta 12800 |
| Tipo de obturador | mecanico/electronico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 30seg. X-Sync 1/180 seg. |
| Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 5 presets, manual, kelvin |
| Control de disparo |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
| Modos de escena | si, 9 modos |
| Bracketing | si |
| Disparo continuo | 10 ips |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | -- |
| Visualización |
| Tipo de visor | electrónico opc. |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 614000 pixels Active Matrix OLED |
| Vista en vivo | sí |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
| Alcance del flash | 0.8-7.8m. (angular, ISO auto); 08.-4.1 (tele, ISO auto) |
| Memoria y Conexiones |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | mini HDMI |
| Características físicas |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | batería de litio incluida: SLB-10A |
| Datos del cuerpo | aleacion de magnesio pantalla AMOLED orientable, con WiFi |
| Dimensiones | 112.0 x 62.0 x 29.0 mm. ( volumen: 201 cc. ) |
| Peso | 294 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Samsung EX2F |
* Intentamos que todos estos datos sean correctos, pero si ves algún error por favor repórtalo para que los revisemos.
|
|