|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | 550 € |
Precio en tiendas | 195.51 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 15/01/2016 | 13/09/2023 |
Visitas | 37202 | 22731 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | TruePic VIII |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | panorama hasta 360º | RAW (12 bit comprimido sin perdidas) |
Captura de video | Full HD, con audio mono | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | H.264 (MOV) audio PCM | MOV/H.264 sonido PCM |
Resolución de video | 1920x1080 30p/60p, 1280x720 60p, 640x480 30p | 3840x2160 25/30p, 1080p hasta 120fps, 720p, VGA, Time-Lapse (720p) |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-140 mm. (real: 5 - 25 mm.) | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 4x |
Zoom digital | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (4 lentes asféricas) | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas |
Estabilizador | sí, por desplazamiento sensor | por desplazamiento del sensor, hasta 2.5 pasos; digital para video |
Aberturas | F:3.9 - F:4.9 (+filtro ND) | 2.0 - 4.9 |
Adaptador accesorios | no | -- |
Rango de enfoque | 100 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 9 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, seguimiento | TTL iESP por contraste, 25 puntos; con horquillado |
Modos de enfoque | Normal, continuo | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto (ajustable) hasta 6400 en resolucion reducida | 100-12800 auto 100-1600 ajustable |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. | 1/2000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets | auto, 6 presets, 4 memorias, Kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura
|
Modos de escena | 19 modos + SR auto | si, 22 modos + iAuto |
Bracketing | no | -- |
Disparo continuo | 10 ips hasta 10 tomas | 20 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite (obt.electronico) |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 12 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone o remoto RM-WR1 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT LCD, fija | 3", 1040000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si |
Flash externo | no | si, inalambrico RC |
Modos de Flash | Auto, ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 70cm - 4.4m (angular, ISO auto), 1m - 3.8m (tele, ISO auto) | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 96 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si, microHDMI | si |
Otras conexiones | -- | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 15 m. | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-45S | batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | foto: 210 disparos (test CIPA)
| foto: 340 disparos (test CIPA) video: 50 minutos (standard JEITA)
|
Datos del cuerpo | plástico/metal con WiFi. Resiste al agua (15m.), polvo, frío y golpes. | metal Con WiFi, Bluetooth y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). |
Otras características | resiste caidas 1.75m y frío -10ºC | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg |
Dimensiones | 109.6 x 71.0 x 27.8 mm. ( 216 cc. ) | 113.9 x 65.8 x 32.7 mm. ( 245 cc. ) |
Peso | 203 gr. | 249 gr. |